VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,487,567,089 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/05/18 まで。
合計転送トラフィック量は 919,882.16 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  129,050,443.2 GB  586,842,444
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,488,731.2 GB  5,310,412,234
3 Russian Federation  87,812,140.9 GB  1,388,903,722
4 Japan  67,477,811.6 GB  695,202,327
5 United States  52,603,030.2 GB  1,090,988,236
6 Taiwan  50,354,652.7 GB  789,320,822
7 France  46,088,945.6 GB  589,014,520
8 Indonesia  38,211,242.3 GB  888,764,053
9 India  35,760,588.9 GB  768,760,763
10 China  29,489,036.9 GB  771,195,301
11 Viet Nam  29,291,346.7 GB  496,354,063
12 Thailand  19,387,091.9 GB  344,757,658
13 United Arab Emirates  15,587,417.3 GB  516,860,227
14 Hong Kong  14,623,748.9 GB  236,502,547
15 Myanmar  12,904,648.0 GB  224,417,097
16 Philippines  12,827,400.8 GB  316,437,947
17 Malaysia  11,809,358.4 GB  139,637,040
18 Turkmenistan  11,552,901.7 GB  154,242,001
19 Bangladesh  9,467,641.9 GB  387,197,839
20 Ukraine  9,315,844.5 GB  533,235,293
21 Canada  8,039,764.0 GB  82,105,439
22 Saudi Arabia  7,913,292.0 GB  108,158,196
23 Germany  7,822,264.3 GB  241,678,026
24 Turkey  6,694,657.6 GB  98,136,724
25 Singapore  6,640,531.7 GB  407,124,720
26 Iraq  5,653,845.3 GB  224,656,641
27 Australia  5,543,650.7 GB  112,741,935
28 Brazil  5,242,504.9 GB  1,369,704,411
29 United Kingdom  5,203,616.6 GB  126,317,514
30 Lao People's Democratic Republic  4,470,630.4 GB  73,378,747
31 Pakistan  4,342,696.6 GB  104,397,842
32 Nigeria  3,675,741.9 GB  439,179,368
33 Cambodia  3,173,976.6 GB  92,210,488
34 Kenya  3,049,920.8 GB  182,987,519
35 Argentina  2,557,637.0 GB  39,038,739
36 Mexico  2,454,280.8 GB  43,693,285
37 Oman  2,011,402.5 GB  36,401,400
38 Spain  1,967,243.6 GB  21,727,945
39 Netherlands  1,906,232.9 GB  51,005,295
40 Armenia  1,454,912.5 GB  4,871,727
41 Egypt  1,355,305.7 GB  37,520,334
42 Qatar  1,339,438.0 GB  18,901,245
43 Algeria  1,333,720.0 GB  36,845,492
44 Nepal  1,324,997.8 GB  19,657,012
45 Syrian Arab Republic  1,286,431.2 GB  235,201,840
46 Jordan  1,272,634.7 GB  25,303,186
47 Italy  1,222,560.3 GB  14,862,571
48 Somalia  1,174,591.9 GB  52,616,705
49 Kyrgyzstan  1,139,079.5 GB  12,750,980
50 New Zealand  1,125,613.4 GB  14,966,831
51 Sudan  1,066,559.6 GB  39,830,106
52 Macau  1,048,681.8 GB  19,002,249
53 Kazakhstan  1,030,922.1 GB  15,060,586
54 Colombia  1,022,014.6 GB  19,630,232
55 Sweden  995,836.0 GB  17,173,310
56 Ghana  944,878.0 GB  55,718,846
57 Austria  926,803.5 GB  14,571,575
58 Cote D'ivoire  857,166.3 GB  10,867,646
59 Venezuela  849,014.3 GB  25,755,261
60 Belarus  820,067.6 GB  21,623,486
61 Chile  815,544.9 GB  14,079,260
62 Romania  782,771.2 GB  13,413,126
63 Peru  766,141.0 GB  10,570,738
64 Ethiopia  749,092.1 GB  38,882,220
65 Mongolia  694,146.4 GB  11,293,119
66 Libyan Arab Jamahiriya  677,359.8 GB  19,103,703
67 Kuwait  671,317.4 GB  10,336,783
68 Morocco  649,431.9 GB  25,240,103
69 Poland  630,886.0 GB  8,819,880
70 Azerbaijan  595,454.0 GB  10,530,632
71 Latvia  587,613.5 GB  3,006,905
72 Yemen  585,757.2 GB  19,888,674
73 Ecuador  567,090.6 GB  53,582,724
74 Norway  543,231.8 GB  4,692,306
75 Switzerland  516,370.9 GB  36,591,120
76 Palestinian Territory Occupied  499,210.7 GB  12,381,402
77 Belgium  471,759.5 GB  6,286,211
78 South Africa  460,930.7 GB  17,031,997
79 Gabon  454,834.1 GB  4,196,144
80 Finland  436,207.8 GB  3,900,295
81 Tanzania United Republic of  421,574.8 GB  10,675,354
82 Afghanistan  411,593.2 GB  15,301,262
83 Israel  401,566.2 GB  9,082,905
84 Uganda  374,488.4 GB  19,008,398
85 Portugal  368,228.0 GB  5,817,627
86 Denmark  330,447.0 GB  3,022,520
87 Lithuania  320,641.7 GB  4,055,235
88 Hungary  319,307.9 GB  4,836,352
89 Czech Republic  317,038.5 GB  4,923,990
90 Georgia  293,972.7 GB  3,534,862
91 Guinea  281,524.9 GB  8,606,059
92 Greece  264,396.1 GB  3,739,868
93 Sri Lanka  255,700.7 GB  6,563,089
94 Bahrain  225,183.0 GB  3,653,738
95 Tunisia  217,066.4 GB  6,063,896
96 Brunei Darussalam  212,403.0 GB  1,601,904
97 Dominican Republic  211,738.8 GB  6,907,443
98 Bulgaria  210,676.6 GB  4,110,372
99 Guatemala  203,002.2 GB  4,382,469
100 Lebanon  202,655.7 GB  9,017,506
101 Uzbekistan  201,846.6 GB  4,056,172
102 Serbia  198,303.3 GB  3,536,877
103 Panama  184,419.4 GB  4,984,301
104 Bolivia  181,667.7 GB  3,206,183
105 Djibouti  162,980.4 GB  4,251,389
106 Paraguay  156,359.5 GB  2,079,812
107 Ireland  136,055.0 GB  1,884,234
108 Slovenia  132,612.7 GB  1,545,704
109 Costa Rica  114,778.1 GB  1,711,785
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  114,523.7 GB  1,149,438
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,920.5 GB  1,232,484
112 Moldova Republic of  106,627.9 GB  2,693,237
113 Cuba  104,200.8 GB  2,730,632
114 Albania  103,909.8 GB  2,341,924
115 Bosnia and Herzegowina  102,839.8 GB  934,494
116 Mauritius  99,054.6 GB  1,322,969
117 Jamaica  91,396.9 GB  2,079,860
118 Bhutan  81,230.4 GB  1,682,244
119 Estonia  80,700.4 GB  1,051,670
120 Uruguay  77,103.0 GB  1,133,192
121 Luxembourg  61,475.6 GB  1,327,502
122 Honduras  60,613.8 GB  1,401,196
123 Benin  60,260.0 GB  6,948,463
124 Antigua and Barbuda  58,761.2 GB  1,622,787
125 Cyprus  55,091.5 GB  6,829,346
126 Togo  53,880.1 GB  1,414,794
127 Maldives  52,418.5 GB  906,833
128 Senegal  51,804.7 GB  1,964,904
129 Guam  51,008.8 GB  982,700
130 Rwanda  49,727.2 GB  1,546,391
131 Northern Mariana Islands  43,796.2 GB  269,778
132 Macedonia  41,981.2 GB  653,566
133 Trinidad and Tobago  41,921.8 GB  640,476
134 Korea Democratic People's Republic of  39,695.0 GB  299,588
135 Cameroon  36,789.1 GB  3,216,411
136 Timor-leste  34,011.8 GB  740,621
137 Mozambique  33,431.5 GB  2,446,219
138 El Salvador  33,068.9 GB  873,239
139 Fiji  29,757.8 GB  820,162
140 Barbados  28,702.7 GB  348,800
141 Madagascar  28,615.4 GB  753,192
142 Nicaragua  27,071.8 GB  524,036
143 Malta  26,660.2 GB  503,664
144 Namibia  25,314.9 GB  751,164
145 Tajikistan  25,247.4 GB  1,208,303
146 Iceland  25,170.9 GB  756,698
147 Puerto Rico  24,722.1 GB  661,852
148 Palau  24,140.3 GB  187,991
149 Reunion  23,533.4 GB  94,147
150 Seychelles  22,292.0 GB  3,418,652
151 Chad  21,537.5 GB  4,515,641
152 Congo The Democratic Republic of The  21,465.1 GB  1,457,994
153 Angola  20,763.2 GB  764,519
154 Mali  18,436.7 GB  1,066,368
155 Burkina Faso  18,280.0 GB  1,573,293
156 Montenegro  17,713.4 GB  371,167
157 Mauritania  17,684.1 GB  532,514
158 Bahamas  17,679.4 GB  346,562
159 Zambia  16,335.2 GB  658,150
160 Zimbabwe  16,017.5 GB  2,283,309
161 Saint Lucia  15,071.6 GB  182,631
162 Guyana  14,083.8 GB  302,121
163 Malawi  13,250.8 GB  190,975
164 Papua New Guinea  12,947.8 GB  195,861
165 Suriname  11,234.1 GB  311,029
166 Samoa  9,873.3 GB  21,425
167 New Caledonia  9,730.5 GB  128,081
168 Haiti  9,266.7 GB  392,458
169 French Polynesia  9,024.4 GB  186,815
170 Belize  8,884.0 GB  516,099
171 Gambia  8,514.1 GB  3,637,392
172 Botswana  8,422.6 GB  192,221
173 Aruba  8,412.7 GB  93,609
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,896.2 GB  100,612
175 Curacao  6,964.9 GB  133,262
176 Liberia  6,574.3 GB  551,763
177 South Sudan  6,294.3 GB  341,732
178 Marshall Islands  6,273.4 GB  59,786
179 Vanuatu  5,353.8 GB  276,219
180 Dominica  5,323.4 GB  294,655
181 Martinique  5,277.2 GB  75,264
182 Equatorial Guinea  5,194.7 GB  316,909
183 Congo  4,549.8 GB  123,840
184 Grenada  3,897.4 GB  87,774
185 Bermuda  3,574.6 GB  20,144
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,396.5 GB  37,151
188 Andorra  3,120.4 GB  73,457
189 Guadeloupe  3,113.0 GB  43,220
190 Comoros  2,944.4 GB  51,511
191 Cape Verde  2,927.4 GB  133,845
192 Sierra Leone  2,890.0 GB  111,607
193 Cayman Islands  2,533.4 GB  57,306
194 Tonga  2,325.3 GB  164,804
195 Swaziland  2,285.7 GB  85,376
196 American Samoa  2,170.9 GB  48,044
197 Sint Maarten  2,044.9 GB  51,766
198 Micronesia Federated States of  1,985.2 GB  88,407
199 Niger  1,971.1 GB  142,328
200 Burundi  1,960.9 GB  196,136
201 Solomon Islands  1,909.8 GB  75,898
202 Virgin Islands (U.S.)  1,737.5 GB  21,905
203 Faroe Islands  1,686.8 GB  30,042
204 Gibraltar  1,590.7 GB  39,250
205 Turks and Caicos Islands  1,202.4 GB  24,721
206 Lesotho  1,151.5 GB  56,158
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,135.8 GB  33,918
208 Saint Kitts and Nevis  982.8 GB  14,089
209 Jersey  977.3 GB  26,589
210 Guinea-bissau  729.7 GB  30,233
211 Tuvalu  588.6 GB  14,935
212 Bonaire  566.0 GB  9,771
213 San Marino  522.0 GB  5,272
214 Eritrea  485.7 GB  14,443
215 Isle of Man  319.0 GB  11,880
216 Liechtenstein  296.1 GB  6,474
217 Sao Tome and Principe  266.6 GB  9,810
218 Central African Republic  180.8 GB  18,312
219 Anguilla  166.0 GB  5,221
220 Nauru  151.5 GB  36,576
221 Saint Martin  120.6 GB  5,979
222 Kiribati  98.2 GB  5,313
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.1 GB  1,860
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  23
234 Montserrat  0.0 GB  4